Thứ năm, Ngày 10 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
03
|
50
|
G7 |
401
|
807
|
G6 |
7009
1439
6418
|
3628
6677
2318
|
G5 |
5596
|
3748
|
G4 |
78809
68858
35189
54809
39132
79523
46279
|
60692
71311
98019
14109
46619
10308
65748
|
G3 |
49996
97485
|
06289
48825
|
G2 |
53337
|
01808
|
G1 |
57239
|
87801
|
ĐB |
759609
|
632945
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 - 01 - 03 - 09 - 09 - 09 | 01 - 07 - 08 - 08 - 09 |
1 | 18 | 11 - 18 - 19 - 19 |
2 | 23 | 25 - 28 |
3 | 39 - 32 - 37 - 39 | |
4 | 45 - 48 - 48 | |
5 | 58 | 50 |
6 | ||
7 | 79 | 77 |
8 | 85 - 89 | 89 |
9 | 96 - 96 | 92 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 50 | |
1 | 01 | 01 - 11 |
2 | 32 | 92 |
3 | 23 - 03 | |
4 | ||
5 | 85 | 45 - 25 |
6 | 96 - 96 | |
7 | 37 | 77 - 07 |
8 | 58 - 18 | 08 - 08 - 18 - 28 - 48 - 48 |
9 | 09 - 09 - 09 - 09 - 39 - 39 - 79 - 89 | 89 - 09 - 19 - 19 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.