Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
16
|
38
|
59
|
G7 |
836
|
916
|
596
|
G6 |
1397
5500
1879
|
9942
5717
3410
|
0508
8922
2255
|
G5 |
4952
|
0042
|
7699
|
G4 |
53512
91698
55979
75534
24239
82315
89975
|
20746
21280
08682
65914
48966
57849
65552
|
67084
35031
75892
22413
75749
64073
52382
|
G3 |
01878
58522
|
14623
50536
|
06636
04879
|
G2 |
48356
|
54484
|
45555
|
G1 |
06170
|
37785
|
57251
|
ĐB |
677051
|
777059
|
096701
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01 - 08 | |
1 | 12 - 15 - 16 | 14 - 10 - 16 - 17 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 34 - 36 - 39 | 36 - 38 | 36 - 31 |
4 | 46 - 42 - 42 - 49 | 49 | |
5 | 51 - 52 - 56 | 59 - 52 | 51 - 55 - 55 - 59 |
6 | 66 | ||
7 | 70 - 75 - 78 - 79 - 79 | 79 - 73 | |
8 | 85 - 80 - 82 - 84 | 84 - 82 | |
9 | 98 - 97 | 92 - 96 - 99 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 00 | 80 - 10 | |
1 | 51 | 01 - 31 - 51 | |
2 | 22 - 12 - 52 | 82 - 42 - 42 - 52 | 92 - 22 - 82 |
3 | 23 | 13 - 73 | |
4 | 34 | 84 - 14 | 84 |
5 | 15 - 75 | 85 | 55 - 55 |
6 | 56 - 16 - 36 | 36 - 16 - 46 - 66 | 36 - 96 |
7 | 97 | 17 | |
8 | 78 - 98 | 38 | 08 |
9 | 79 - 39 - 79 | 59 - 49 | 79 - 49 - 59 - 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
35
|
82
|
13
|
G7 |
862
|
580
|
778
|
G6 |
3137
2859
5437
|
5286
8686
4280
|
2409
0737
8644
|
G5 |
6732
|
0334
|
6539
|
G4 |
79228
39915
43044
66228
13305
72212
02910
|
76757
99951
86064
52774
42056
85378
29582
|
77244
88581
90352
62405
04781
29031
70048
|
G3 |
06684
18896
|
35049
10543
|
65031
46215
|
G2 |
77859
|
51265
|
69112
|
G1 |
01293
|
41015
|
67698
|
ĐB |
726250
|
482427
|
580274
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | 05 - 09 | |
1 | 15 - 10 - 12 | 15 | 12 - 13 - 15 |
2 | 28 - 28 | 27 | |
3 | 32 - 35 - 37 - 37 | 34 | 31 - 31 - 37 - 39 |
4 | 44 | 49 - 43 | 44 - 44 - 48 |
5 | 50 - 59 - 59 | 57 - 51 - 56 | 52 |
6 | 62 | 65 - 64 | |
7 | 74 - 78 | 74 - 78 | |
8 | 84 | 82 - 80 - 80 - 82 - 86 - 86 | 81 - 81 |
9 | 93 - 96 | 98 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 50 - 10 | 80 - 80 | |
1 | 51 | 31 - 31 - 81 - 81 | |
2 | 12 - 32 - 62 | 82 - 82 | 12 - 52 |
3 | 93 | 43 | 13 |
4 | 84 - 44 | 64 - 34 - 74 | 74 - 44 - 44 |
5 | 15 - 05 - 35 | 15 - 65 | 15 - 05 |
6 | 96 | 56 - 86 - 86 | |
7 | 37 - 37 | 27 - 57 | 37 |
8 | 28 - 28 | 78 | 98 - 48 - 78 |
9 | 59 - 59 | 49 | 39 - 09 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
41
|
41
|
36
|
G7 |
303
|
374
|
515
|
G6 |
5542
0545
0494
|
2060
2368
4770
|
8742
0185
0534
|
G5 |
1160
|
1078
|
8037
|
G4 |
83122
10123
17727
31381
27077
58717
65885
|
79191
54658
29664
55424
37833
34457
98225
|
90178
11326
53591
19890
99620
40604
48091
|
G3 |
50114
47756
|
14530
99084
|
14150
23530
|
G2 |
04137
|
35519
|
93491
|
G1 |
12674
|
91329
|
51104
|
ĐB |
310783
|
855683
|
671654
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04 - 04 | |
1 | 14 - 17 | 19 | 15 |
2 | 22 - 23 - 27 | 29 - 24 - 25 | 26 - 20 |
3 | 37 | 30 - 33 | 30 - 34 - 36 - 37 |
4 | 42 - 41 - 45 | 41 | 42 |
5 | 56 | 58 - 57 | 54 - 50 |
6 | 60 | 64 - 60 - 68 | |
7 | 74 - 77 | 78 - 70 - 74 | 78 |
8 | 83 - 81 - 85 | 83 - 84 | 85 |
9 | 94 | 91 | 91 - 90 - 91 - 91 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 60 | 30 - 60 - 70 | 50 - 20 - 30 - 90 |
1 | 81 - 41 | 91 - 41 | 91 - 91 - 91 |
2 | 22 - 42 | 42 | |
3 | 83 - 03 - 23 | 83 - 33 | |
4 | 74 - 14 - 94 | 84 - 24 - 64 - 74 | 54 - 04 - 04 - 34 |
5 | 85 - 45 | 25 | 85 - 15 |
6 | 56 | 26 - 36 | |
7 | 37 - 17 - 27 - 77 | 57 | 37 |
8 | 58 - 68 - 78 | 78 | |
9 | 29 - 19 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
17
|
75
|
59
|
G7 |
588
|
079
|
778
|
G6 |
9573
3701
6204
|
1292
9625
9815
|
9070
1344
4196
|
G5 |
0317
|
3517
|
0238
|
G4 |
26215
46284
71725
24591
89275
17443
05669
|
99455
63699
81808
05605
98143
83532
60735
|
75021
16467
44082
77503
17993
57870
21601
|
G3 |
38613
37284
|
59320
87510
|
78731
32633
|
G2 |
42211
|
71113
|
50165
|
G1 |
15184
|
91382
|
69163
|
ĐB |
844234
|
405442
|
212140
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 - 04 | 08 - 05 | 03 - 01 |
1 | 11 - 13 - 15 - 17 - 17 | 13 - 10 - 15 - 17 | |
2 | 25 | 20 - 25 | 21 |
3 | 34 | 32 - 35 | 31 - 33 - 38 |
4 | 43 | 42 - 43 | 40 - 44 |
5 | 55 | 59 | |
6 | 69 | 63 - 65 - 67 | |
7 | 75 - 73 | 79 - 75 | 70 - 70 - 78 |
8 | 84 - 84 - 84 - 88 | 82 | 82 |
9 | 91 | 99 - 92 | 93 - 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 20 - 10 | 40 - 70 - 70 | |
1 | 11 - 01 - 91 | 31 - 01 - 21 | |
2 | 42 - 32 - 82 - 92 | 82 | |
3 | 13 - 43 - 73 | 13 - 43 | 63 - 03 - 33 - 93 |
4 | 34 - 04 - 84 - 84 - 84 | 44 | |
5 | 15 - 25 - 75 | 55 - 05 - 15 - 25 - 35 - 75 | 65 |
6 | 96 | ||
7 | 17 - 17 | 17 | 67 |
8 | 88 | 08 | 38 - 78 |
9 | 69 | 99 - 79 | 59 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
63
|
35
|
G7 |
829
|
166
|
278
|
G6 |
9053
2336
5810
|
3156
4457
6237
|
5709
6320
5682
|
G5 |
5467
|
1060
|
7640
|
G4 |
21257
13930
60007
01816
25694
61207
30669
|
36229
64862
04973
70582
43914
83027
32571
|
92960
86849
73285
19633
78435
96533
24913
|
G3 |
87594
03173
|
07455
62126
|
12498
33565
|
G2 |
09652
|
92074
|
63620
|
G1 |
02488
|
44132
|
34407
|
ĐB |
697070
|
717323
|
646269
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07 - 07 | 07 - 09 | |
1 | 16 - 10 | 14 | 13 |
2 | 29 | 23 - 26 - 27 - 29 | 20 - 20 |
3 | 30 - 36 | 32 - 37 | 33 - 33 - 35 - 35 |
4 | 49 - 40 | ||
5 | 52 - 53 - 57 | 55 - 56 - 57 | |
6 | 69 - 67 | 62 - 60 - 63 - 66 | 69 - 60 - 65 |
7 | 70 - 73 | 74 - 71 - 73 | 78 |
8 | 88 - 87 | 82 | 85 - 82 |
9 | 94 - 94 | 98 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 10 - 30 | 60 | 20 - 20 - 40 - 60 |
1 | 71 | ||
2 | 52 | 32 - 62 - 82 | 82 |
3 | 73 - 53 | 23 - 63 - 73 | 33 - 13 - 33 |
4 | 94 - 94 | 74 - 14 | |
5 | 55 | 65 - 35 - 35 - 85 | |
6 | 16 - 36 | 26 - 56 - 66 | |
7 | 57 - 07 - 07 - 67 - 87 | 27 - 37 - 57 | 07 |
8 | 88 | 98 - 78 | |
9 | 69 - 29 | 29 | 69 - 09 - 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.