Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
39
|
58
|
28
|
G7 |
751
|
920
|
228
|
G6 |
3012
4366
0976
|
7790
1792
5080
|
1178
0122
3347
|
G5 |
3715
|
3220
|
0934
|
G4 |
59336
20494
93687
63009
40720
54545
15843
|
21898
50158
19391
13637
21388
77750
09905
|
40080
11726
90982
70098
67150
56953
83789
|
G3 |
94097
77003
|
67998
68261
|
95227
51672
|
G2 |
50033
|
92981
|
83353
|
G1 |
04673
|
15282
|
24064
|
ĐB |
133431
|
087126
|
902185
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03 - 09 | 05 | |
1 | 15 - 12 | ||
2 | 20 | 26 - 20 - 20 | 27 - 22 - 26 - 28 - 28 |
3 | 31 - 33 - 36 - 39 | 37 | 34 |
4 | 45 - 43 | 47 | |
5 | 51 | 58 - 50 - 58 | 53 - 50 - 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73 - 76 | 72 - 78 | |
8 | 87 | 82 - 80 - 81 - 88 | 85 - 80 - 82 - 89 |
9 | 97 - 94 | 98 - 90 - 91 - 92 - 98 | 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 20 | 50 - 20 - 20 - 80 - 90 | 80 - 50 |
1 | 31 - 51 | 81 - 61 - 91 | |
2 | 12 | 82 - 92 | 72 - 22 - 82 |
3 | 73 - 03 - 33 - 43 | 53 - 53 | |
4 | 94 | 64 - 34 | |
5 | 45 - 15 | 05 | 85 |
6 | 36 - 66 - 76 | 26 | 26 |
7 | 97 - 87 | 37 | 27 - 47 |
8 | 98 - 58 - 58 - 88 - 98 | 98 - 28 - 28 - 78 | |
9 | 09 - 39 | 89 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
53
|
82
|
25
|
G7 |
844
|
415
|
852
|
G6 |
0013
5908
3418
|
8406
3578
7363
|
7798
1943
1563
|
G5 |
7151
|
2000
|
7121
|
G4 |
70863
37212
71596
92669
67955
92381
07637
|
79378
18500
26285
58608
60059
79498
74969
|
51075
93141
59841
60973
58520
66205
01721
|
G3 |
91755
87019
|
33309
94197
|
88750
50125
|
G2 |
54442
|
73733
|
35510
|
G1 |
76967
|
29810
|
26133
|
ĐB |
575634
|
451203
|
751050
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03 - 00 - 00 - 06 - 08 - 09 | 05 |
1 | 19 - 12 - 13 - 18 | 10 - 15 | 10 |
2 | 25 - 20 - 21 - 21 - 25 | ||
3 | 34 - 37 | 33 | 33 |
4 | 42 - 44 | 41 - 41 - 43 | |
5 | 55 - 51 - 53 - 55 | 59 | 50 - 50 - 52 |
6 | 67 - 63 - 69 | 69 - 63 | 63 |
7 | 78 - 78 | 75 - 73 | |
8 | 81 | 85 - 82 | |
9 | 96 | 97 - 98 | 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 10 - 00 - 00 | 50 - 10 - 20 - 50 | |
1 | 81 - 51 | 41 - 21 - 21 - 41 | |
2 | 42 - 12 | 82 | 52 |
3 | 63 - 13 - 53 | 03 - 33 - 63 | 33 - 43 - 63 - 73 |
4 | 34 - 44 | ||
5 | 55 - 55 | 85 - 15 | 25 - 05 - 25 - 75 |
6 | 96 | 06 | |
7 | 67 - 37 | 97 | |
8 | 08 - 18 | 78 - 08 - 78 - 98 | 98 |
9 | 19 - 69 | 09 - 59 - 69 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
55
|
58
|
G7 |
519
|
710
|
897
|
G6 |
3938
1928
3000
|
9119
5888
7950
|
7118
9980
6376
|
G5 |
5966
|
8182
|
1575
|
G4 |
60153
37121
74881
36670
90632
55155
89175
|
91511
45498
27063
91990
45515
21656
94810
|
90070
52950
36803
71998
58835
92999
49003
|
G3 |
12193
57592
|
55979
13355
|
32723
31631
|
G2 |
74570
|
93541
|
03098
|
G1 |
52709
|
03856
|
08654
|
ĐB |
265338
|
171242
|
192601
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 - 00 | 01 - 03 - 03 | |
1 | 19 | 11 - 10 - 10 - 15 - 19 | 18 |
2 | 21 - 28 | 23 | |
3 | 38 - 32 - 38 | 31 - 35 | |
4 | 42 - 41 | ||
5 | 53 - 55 | 56 - 50 - 55 - 55 - 56 | 54 - 50 - 58 |
6 | 66 | 63 | |
7 | 70 - 70 - 75 | 79 | 70 - 75 - 76 |
8 | 81 | 82 - 88 | 80 |
9 | 93 - 90 - 92 | 98 - 90 | 98 - 97 - 98 - 99 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 70 - 00 - 70 - 90 | 90 - 10 - 10 - 50 | 70 - 50 - 80 |
1 | 21 - 81 | 41 - 11 | 01 - 31 |
2 | 92 - 32 | 42 - 82 | |
3 | 93 - 53 | 63 | 23 - 03 - 03 |
4 | 54 | ||
5 | 55 - 75 | 55 - 15 - 55 | 35 - 75 |
6 | 66 | 56 - 56 | 76 |
7 | 97 | ||
8 | 38 - 28 - 38 | 98 - 88 | 98 - 18 - 58 - 98 |
9 | 09 - 19 | 79 - 19 | 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
64
|
10
|
67
|
G7 |
643
|
627
|
284
|
G6 |
2816
7722
2183
|
4134
9474
0536
|
7389
6914
0277
|
G5 |
8311
|
1065
|
1857
|
G4 |
33451
95334
51550
21008
83203
92221
13641
|
38758
03172
13317
95880
42694
73759
55009
|
71529
51446
73909
25121
03760
09448
60238
|
G3 |
39444
29812
|
28354
25040
|
35684
54124
|
G2 |
15304
|
50883
|
76408
|
G1 |
91911
|
34368
|
42009
|
ĐB |
252073
|
055750
|
554806
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04 - 03 - 08 | 09 | 06 - 08 - 09 - 09 |
1 | 11 - 11 - 12 - 16 | 17 - 10 | 14 |
2 | 21 - 22 | 27 | 24 - 21 - 29 |
3 | 34 | 34 - 36 | 38 |
4 | 44 - 41 - 43 | 40 | 46 - 48 |
5 | 51 - 50 | 50 - 54 - 58 - 59 | 57 |
6 | 64 | 68 - 65 | 60 - 67 |
7 | 73 | 72 - 74 | 77 |
8 | 83 | 83 - 80 | 84 - 84 - 89 |
9 | 94 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 | 50 - 10 - 40 - 80 | 60 |
1 | 11 - 11 - 21 - 41 - 51 | 21 | |
2 | 12 - 22 | 72 | |
3 | 73 - 03 - 43 - 83 | 83 | |
4 | 04 - 34 - 44 - 64 | 54 - 34 - 74 - 94 | 84 - 14 - 24 - 84 |
5 | 65 | ||
6 | 16 | 36 | 06 - 46 |
7 | 17 - 27 | 57 - 67 - 77 | |
8 | 08 | 68 - 58 | 08 - 38 - 48 |
9 | 59 - 09 | 09 - 09 - 29 - 89 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
53
|
56
|
98
|
G7 |
556
|
992
|
698
|
G6 |
8830
7133
5037
|
3470
5721
8147
|
2501
5717
2511
|
G5 |
6209
|
7532
|
5409
|
G4 |
78161
62903
18360
63803
80741
37014
38665
|
42397
47340
70466
06519
66205
75618
62540
|
23394
63442
67866
61124
05902
67591
29614
|
G3 |
39573
38977
|
45967
59565
|
70432
27200
|
G2 |
11166
|
85877
|
68422
|
G1 |
22444
|
95472
|
04094
|
ĐB |
221550
|
408981
|
258209
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03 - 03 - 09 | 05 | 09 - 00 - 01 - 02 - 09 |
1 | 14 | 19 - 18 | 14 - 11 - 17 |
2 | 21 | 22 - 24 | |
3 | 30 - 33 - 37 | 32 | 32 |
4 | 44 - 41 | 40 - 40 - 47 | 42 |
5 | 50 - 53 - 56 | 56 | |
6 | 66 - 60 - 61 - 65 | 67 - 65 - 66 | 66 |
7 | 73 - 77 | 72 - 70 - 77 | |
8 | 81 | ||
9 | 97 - 92 | 94 - 91 - 94 - 98 - 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 - 30 - 60 | 40 - 40 - 70 | 00 |
1 | 61 - 41 | 81 - 21 | 91 - 01 - 11 |
2 | 72 - 32 - 92 | 22 - 02 - 32 - 42 | |
3 | 73 - 03 - 03 - 33 - 53 | ||
4 | 44 - 14 | 94 - 14 - 24 - 94 | |
5 | 65 | 65 - 05 | |
6 | 66 - 56 | 66 - 56 | 66 |
7 | 77 - 37 | 77 - 47 - 67 - 97 | 17 |
8 | 18 | 98 - 98 | |
9 | 09 | 19 | 09 - 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.