Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
63
|
45
|
G7 |
359
|
677
|
G6 |
1402
6432
3087
|
8633
8340
0599
|
G5 |
3601
|
2660
|
G4 |
83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391
|
11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005
|
G3 |
70458
84451
|
43627
64408
|
G2 |
74403
|
77949
|
G1 |
12884
|
34998
|
ĐB |
995428
|
145229
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 - 01 - 02 | 08 - 05 |
1 | 11 | |
2 | 28 - 23 | 29 - 27 |
3 | 36 - 32 | 37 - 33 |
4 | 49 - 40 - 45 - 49 | |
5 | 58 - 51 - 55 - 56 - 59 | 59 |
6 | 63 | 66 - 60 - 67 |
7 | 77 | |
8 | 84 - 80 - 87 | |
9 | 96 - 91 | 98 - 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 80 | 60 - 40 |
1 | 51 - 01 - 91 | 11 |
2 | 02 - 32 | |
3 | 03 - 23 - 63 | 33 |
4 | 84 | |
5 | 55 | 05 - 45 |
6 | 56 - 36 - 96 | 66 |
7 | 87 | 27 - 37 - 67 - 77 |
8 | 28 - 58 | 98 - 08 |
9 | 59 | 29 - 49 - 49 - 59 - 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
39
|
88
|
G7 |
845
|
164
|
G6 |
3642
5531
4725
|
0429
0464
6960
|
G5 |
7729
|
2359
|
G4 |
72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921
|
22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581
|
G3 |
93413
21546
|
03441
85825
|
G2 |
19540
|
95035
|
G1 |
71922
|
16857
|
ĐB |
317206
|
169025
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 - 09 | 06 |
1 | 13 | 11 |
2 | 22 - 21 - 21 - 25 - 29 | 25 - 23 - 25 - 29 - 29 |
3 | 31 - 39 | 35 - 31 |
4 | 40 - 42 - 45 - 46 | 41 |
5 | 57 - 59 | |
6 | 60 | 64 - 60 - 64 |
7 | 74 | |
8 | 81 - 88 | |
9 | 98 - 96 | 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 40 - 60 | 60 |
1 | 21 - 21 - 31 | 41 - 11 - 31 - 81 |
2 | 22 - 42 | |
3 | 13 | 23 |
4 | 74 | 64 - 64 |
5 | 25 - 45 | 25 - 25 - 35 - 95 |
6 | 06 - 46 - 96 | 06 |
7 | 57 | |
8 | 98 | 88 |
9 | 09 - 29 - 39 | 29 - 29 - 59 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
86
|
18
|
G7 |
963
|
584
|
G6 |
9891
7404
6605
|
8152
4909
8246
|
G5 |
6465
|
4676
|
G4 |
78829
50175
66580
08895
84380
69737
96452
|
76963
48374
85805
63811
77483
39481
46787
|
G3 |
41362
02296
|
60022
80394
|
G2 |
89987
|
64777
|
G1 |
53423
|
10546
|
ĐB |
024742
|
264208
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 - 05 | 08 - 05 - 09 |
1 | 11 - 18 | |
2 | 23 - 29 | 22 |
3 | 37 | |
4 | 42 | 46 - 46 |
5 | 52 | 52 |
6 | 62 - 63 - 65 | 63 |
7 | 75 | 77 - 74 - 76 |
8 | 87 - 80 - 80 - 86 | 83 - 81 - 84 - 87 |
9 | 96 - 91 - 95 | 94 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 80 - 80 | |
1 | 91 | 11 - 81 |
2 | 42 - 52 - 62 | 22 - 52 |
3 | 23 - 63 | 63 - 83 |
4 | 04 | 94 - 74 - 84 |
5 | 75 - 05 - 65 - 95 | 05 |
6 | 96 - 86 | 46 - 46 - 76 |
7 | 87 - 37 | 77 - 87 |
8 | 08 - 18 | |
9 | 29 | 09 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
21
|
39
|
G7 |
827
|
983
|
G6 |
6105
1646
2197
|
8698
0756
3644
|
G5 |
2972
|
8778
|
G4 |
36764
47608
88392
93693
90774
32639
39498
|
36164
18930
26393
93853
90230
08204
17126
|
G3 |
45535
45036
|
43199
37898
|
G2 |
28450
|
80222
|
G1 |
95347
|
09597
|
ĐB |
428610
|
474077
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 - 05 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 27 - 21 | 22 - 26 |
3 | 35 - 36 - 39 | 30 - 30 - 39 |
4 | 47 - 46 | 44 |
5 | 50 | 53 - 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 74 - 72 | 77 - 78 |
8 | 83 | |
9 | 92 - 93 - 97 - 98 | 97 - 93 - 98 - 98 - 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 10 - 50 | 30 - 30 |
1 | 21 | |
2 | 92 - 72 | 22 |
3 | 93 | 93 - 53 - 83 |
4 | 64 - 74 | 64 - 04 - 44 |
5 | 35 - 05 | |
6 | 36 - 46 | 26 - 56 |
7 | 47 - 27 - 97 | 77 - 97 |
8 | 08 - 98 | 98 - 78 - 98 |
9 | 39 | 99 - 39 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
33
|
16
|
G7 |
849
|
416
|
G6 |
2242
2103
3967
|
4469
1991
0894
|
G5 |
5222
|
7527
|
G4 |
98954
17869
57068
86834
61545
40297
93127
|
18007
45840
56908
76347
84347
47014
82948
|
G3 |
24887
61939
|
44752
31444
|
G2 |
41163
|
96582
|
G1 |
85044
|
29301
|
ĐB |
089706
|
962499
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 - 03 | 01 - 07 - 08 |
1 | 14 - 16 - 16 | |
2 | 27 - 22 | 27 |
3 | 39 - 33 - 34 | |
4 | 44 - 42 - 45 - 49 | 44 - 40 - 47 - 47 - 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63 - 67 - 68 - 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 99 - 91 - 94 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 40 | |
1 | 01 - 91 | |
2 | 22 - 42 | 82 - 52 |
3 | 63 - 03 - 33 | |
4 | 44 - 34 - 54 | 44 - 14 - 94 |
5 | 45 | |
6 | 06 | 16 - 16 |
7 | 87 - 27 - 67 - 97 | 07 - 27 - 47 - 47 |
8 | 68 | 08 - 48 |
9 | 39 - 49 - 69 | 99 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.