Thứ ba, Ngày 08 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
22
|
96
|
G7 |
813
|
384
|
G6 |
6909
3619
7568
|
6660
4639
6904
|
G5 |
0094
|
3593
|
G4 |
36660
18962
59215
68875
02799
34539
04756
|
91236
43415
93219
22799
16250
85992
70294
|
G3 |
13055
76886
|
23109
88675
|
G2 |
87995
|
04799
|
G1 |
50479
|
50378
|
ĐB |
260180
|
734202
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 02 - 04 - 09 |
1 | 15 - 13 - 19 | 15 - 19 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 36 - 39 |
4 | ||
5 | 55 - 56 | 50 |
6 | 60 - 62 - 68 | 60 |
7 | 79 - 75 | 78 - 75 |
8 | 80 - 86 | 84 |
9 | 95 - 94 - 99 | 99 - 92 - 93 - 94 - 96 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 80 - 60 | 50 - 60 |
1 | ||
2 | 62 - 22 | 02 - 92 |
3 | 13 | 93 |
4 | 94 | 94 - 04 - 84 |
5 | 95 - 15 - 55 - 75 | 75 - 15 |
6 | 86 - 56 | 36 - 96 |
7 | ||
8 | 68 | 78 |
9 | 79 - 09 - 19 - 39 - 99 | 99 - 09 - 19 - 39 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
38
|
53
|
G7 |
925
|
099
|
G6 |
8943
2363
9189
|
1016
0877
7479
|
G5 |
5300
|
7634
|
G4 |
46388
71645
57169
46183
64856
24470
26533
|
68752
05135
55909
61108
11092
99336
23638
|
G3 |
60881
17909
|
28897
08992
|
G2 |
72251
|
73036
|
G1 |
88770
|
78537
|
ĐB |
354249
|
070941
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 - 00 | 09 - 08 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33 - 38 | 37 - 34 - 35 - 36 - 36 - 38 |
4 | 49 - 43 - 45 | 41 |
5 | 51 - 56 | 52 - 53 |
6 | 69 - 63 | |
7 | 70 - 70 | 77 - 79 |
8 | 81 - 83 - 88 - 89 | |
9 | 97 - 92 - 92 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 70 - 00 - 70 | |
1 | 51 - 81 | 41 |
2 | 92 - 52 - 92 | |
3 | 83 - 33 - 43 - 63 | 53 |
4 | 34 | |
5 | 45 - 25 | 35 |
6 | 56 | 36 - 16 - 36 |
7 | 37 - 77 - 97 | |
8 | 88 - 38 | 08 - 38 |
9 | 49 - 09 - 69 - 89 | 09 - 79 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
85
|
07
|
G7 |
506
|
814
|
G6 |
7348
5412
7201
|
6506
1269
9456
|
G5 |
7596
|
0377
|
G4 |
85128
57156
38561
64101
10602
31514
85514
|
41194
95923
20655
57230
93580
74960
23148
|
G3 |
86710
82049
|
51626
41578
|
G2 |
07012
|
25406
|
G1 |
54343
|
25732
|
ĐB |
219603
|
469924
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 - 01 - 01 - 02 - 06 | 06 - 06 - 07 |
1 | 12 - 10 - 12 - 14 - 14 | 14 |
2 | 28 | 24 - 23 - 26 |
3 | 32 - 30 | |
4 | 43 - 48 - 49 | 48 |
5 | 56 | 55 - 56 |
6 | 61 | 60 - 69 |
7 | 78 - 77 | |
8 | 85 | 80 |
9 | 96 | 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 10 | 30 - 60 - 80 |
1 | 61 - 01 - 01 | |
2 | 12 - 02 - 12 | 32 |
3 | 03 - 43 | 23 |
4 | 14 - 14 | 24 - 14 - 94 |
5 | 85 | 55 |
6 | 56 - 06 - 96 | 06 - 06 - 26 - 56 |
7 | 77 - 07 | |
8 | 28 - 48 | 78 - 48 |
9 | 49 | 69 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
93
|
78
|
G7 |
142
|
376
|
G6 |
7659
7327
4631
|
7190
7710
5532
|
G5 |
7621
|
6076
|
G4 |
84474
97190
01036
55106
06761
92838
71966
|
73171
55284
18364
10832
41773
24271
02089
|
G3 |
39319
93597
|
84488
57246
|
G2 |
91035
|
45716
|
G1 |
42025
|
38369
|
ĐB |
484266
|
244349
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 19 | 16 - 10 |
2 | 25 - 21 - 27 | |
3 | 35 - 31 - 36 - 38 | 32 - 32 |
4 | 42 | 49 - 46 |
5 | 59 | |
6 | 66 - 61 - 66 | 69 - 64 |
7 | 74 | 71 - 71 - 73 - 76 - 76 - 78 |
8 | 88 - 84 - 89 | |
9 | 97 - 90 - 93 | 90 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 90 | 90 - 10 |
1 | 61 - 21 - 31 | 71 - 71 |
2 | 42 | 32 - 32 |
3 | 93 | 73 |
4 | 74 | 84 - 64 |
5 | 25 - 35 | |
6 | 66 - 06 - 36 - 66 | 16 - 46 - 76 - 76 |
7 | 97 - 27 | |
8 | 38 | 88 - 78 |
9 | 19 - 59 | 49 - 69 - 89 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
44
|
05
|
G7 |
707
|
367
|
G6 |
8690
3842
1723
|
3373
3791
8377
|
G5 |
1493
|
3588
|
G4 |
55550
49088
91924
29419
36966
37686
40482
|
71088
17987
55494
87476
27550
19977
34463
|
G3 |
68963
70665
|
91658
69799
|
G2 |
75540
|
99218
|
G1 |
58925
|
64269
|
ĐB |
442415
|
467902
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 02 - 05 |
1 | 15 - 19 | 18 |
2 | 25 - 23 - 24 | |
3 | ||
4 | 40 - 42 - 44 | |
5 | 50 | 58 - 50 |
6 | 63 - 65 - 66 | 69 - 63 - 67 |
7 | 76 - 73 - 77 - 77 | |
8 | 88 - 82 - 86 | 88 - 87 - 88 |
9 | 93 - 90 | 99 - 91 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 40 - 50 - 90 | 50 |
1 | 91 | |
2 | 82 - 42 | 02 |
3 | 63 - 23 - 93 | 63 - 73 |
4 | 24 - 44 | 94 |
5 | 15 - 25 - 65 | 05 |
6 | 66 - 86 | 76 |
7 | 07 | 87 - 67 - 77 - 77 |
8 | 88 | 18 - 58 - 88 - 88 |
9 | 19 | 69 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.