Thứ bảy, Ngày 05 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
93
|
42
|
56
|
G7 |
816
|
183
|
687
|
G6 |
2752
1374
9595
|
2162
4340
3192
|
5096
0456
7758
|
G5 |
8314
|
9604
|
6267
|
G4 |
71965
32589
66017
95053
56815
72849
62745
|
54692
21663
77592
16026
36237
67502
62414
|
89037
74671
37984
94800
29796
57431
11044
|
G3 |
72668
08442
|
63979
42843
|
09447
79650
|
G2 |
24003
|
02278
|
72421
|
G1 |
95790
|
62666
|
23123
|
ĐB |
514816
|
070337
|
038323
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 - 04 | 00 |
1 | 16 - 14 - 15 - 16 - 17 | 14 | |
2 | 26 | 23 - 21 - 23 | |
3 | 37 - 37 | 37 - 31 | |
4 | 42 - 45 - 49 | 43 - 40 - 42 | 47 - 44 |
5 | 53 - 52 | 50 - 56 - 56 - 58 | |
6 | 68 - 65 | 66 - 62 - 63 | 67 |
7 | 74 | 78 - 79 | 71 |
8 | 89 | 83 | 84 - 87 |
9 | 90 - 93 - 95 | 92 - 92 - 92 | 96 - 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 90 | 40 | 50 - 00 |
1 | 21 - 31 - 71 | ||
2 | 42 - 52 | 92 - 02 - 42 - 62 - 92 - 92 | |
3 | 03 - 53 - 93 | 43 - 63 - 83 | 23 - 23 |
4 | 14 - 74 | 14 - 04 | 84 - 44 |
5 | 65 - 15 - 45 - 95 | ||
6 | 16 - 16 | 66 - 26 | 96 - 56 - 56 - 96 |
7 | 17 | 37 - 37 | 47 - 37 - 67 - 87 |
8 | 68 | 78 | 58 |
9 | 89 - 49 | 79 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
88
|
38
|
G7 |
180
|
923
|
628
|
G6 |
9951
1821
7945
|
2188
9222
2141
|
1353
4871
2889
|
G5 |
9522
|
8722
|
3615
|
G4 |
17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792
|
10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787
|
75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396
|
G3 |
31299
55068
|
44428
85890
|
53460
97749
|
G2 |
64502
|
11937
|
96017
|
G1 |
97794
|
02593
|
24727
|
ĐB |
464102
|
712024
|
103238
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 - 02 - 03 | ||
1 | 15 | 17 - 15 - 17 | |
2 | 24 - 21 - 22 - 22 | 24 - 22 - 22 - 23 - 28 | 27 - 28 |
3 | 37 | 38 - 30 - 38 | |
4 | 41 - 45 - 45 | 47 - 41 | 49 - 48 |
5 | 51 - 58 | 53 | |
6 | 68 | 60 - 65 | |
7 | 77 - 71 | ||
8 | 81 - 80 | 82 - 85 - 87 - 88 - 88 | 89 |
9 | 94 - 92 - 99 | 93 - 90 - 93 - 96 | 90 - 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 80 | 90 | 60 - 30 - 90 |
1 | 41 - 21 - 51 - 81 | 41 | 71 |
2 | 02 - 02 - 22 - 22 - 92 | 82 - 22 - 22 | |
3 | 03 | 93 - 23 - 93 | 53 |
4 | 94 - 24 | 24 | |
5 | 45 - 45 | 85 - 15 | 65 - 15 |
6 | 96 | 96 | |
7 | 37 - 47 - 87 | 27 - 17 - 17 - 77 | |
8 | 68 - 58 | 28 - 88 - 88 | 38 - 28 - 38 - 48 |
9 | 99 | 49 - 89 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
49
|
57
|
37
|
G7 |
410
|
659
|
378
|
G6 |
4686
5537
3928
|
5807
1066
6915
|
3636
4347
3216
|
G5 |
5831
|
7423
|
2470
|
G4 |
67277
95880
83844
73563
44602
03099
10499
|
51037
33885
46130
57635
64127
35234
02909
|
24943
42532
94911
05163
28958
89915
23578
|
G3 |
82935
81246
|
46389
72879
|
78115
39835
|
G2 |
99291
|
37245
|
20158
|
G1 |
90976
|
12575
|
09577
|
ĐB |
283721
|
674524
|
376935
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 09 - 07 | |
1 | 10 | 15 | 15 - 11 - 15 - 16 |
2 | 21 - 28 | 24 - 23 - 27 | |
3 | 35 - 31 - 37 | 37 - 30 - 34 - 35 | 35 - 32 - 35 - 36 - 37 |
4 | 46 - 44 - 49 | 45 | 43 - 47 |
5 | 59 - 57 | 58 - 58 | |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 76 - 77 | 75 - 79 | 77 - 70 - 78 - 78 |
8 | 80 - 86 | 89 - 85 | |
9 | 91 - 99 - 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 80 - 10 | 30 | 70 |
1 | 21 - 31 - 91 | 11 | |
2 | 02 | 32 | |
3 | 63 | 23 | 43 - 63 |
4 | 44 | 24 - 34 | |
5 | 35 | 75 - 15 - 35 - 45 - 85 | 35 - 15 - 15 - 35 |
6 | 76 - 46 - 86 | 66 | 36 - 16 |
7 | 77 - 37 | 37 - 07 - 27 - 57 | 77 - 37 - 47 |
8 | 28 | 58 - 58 - 78 - 78 | |
9 | 99 - 49 - 99 | 89 - 09 - 59 - 79 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
20
|
34
|
15
|
G7 |
440
|
949
|
565
|
G6 |
5348
5240
5363
|
3842
4893
6415
|
0226
5437
8150
|
G5 |
9879
|
1586
|
1066
|
G4 |
28854
13273
57096
42629
74740
65051
88609
|
95759
72846
84728
01516
28489
96527
77783
|
31537
25173
09960
25585
77873
76283
21098
|
G3 |
75089
92769
|
76323
37645
|
68182
11954
|
G2 |
63863
|
98020
|
21835
|
G1 |
49885
|
00296
|
40165
|
ĐB |
229008
|
728742
|
421886
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 - 09 | ||
1 | 16 - 15 | 15 | |
2 | 29 - 20 | 20 - 23 - 27 - 28 | 26 |
3 | 34 | 35 - 37 - 37 | |
4 | 40 - 40 - 40 - 48 | 42 - 42 - 45 - 46 - 49 | |
5 | 54 - 51 | 59 | 54 - 50 |
6 | 63 - 63 - 69 | 65 - 60 - 65 - 66 | |
7 | 73 - 79 | 73 - 73 | |
8 | 85 - 89 | 89 - 83 - 86 | 86 - 82 - 83 - 85 |
9 | 96 | 96 - 93 | 98 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 40 - 20 - 40 - 40 | 20 | 60 - 50 |
1 | 51 | ||
2 | 42 - 42 | 82 | |
3 | 63 - 63 - 73 | 23 - 83 - 93 | 73 - 73 - 83 |
4 | 54 | 34 | 54 |
5 | 85 | 45 - 15 | 65 - 15 - 35 - 65 - 85 |
6 | 96 | 96 - 16 - 46 - 86 | 86 - 26 - 66 |
7 | 27 | 37 - 37 | |
8 | 08 - 48 | 28 | 98 |
9 | 89 - 09 - 29 - 69 - 79 | 59 - 49 - 89 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
38
|
14
|
26
|
G7 |
633
|
109
|
955
|
G6 |
1447
5124
6629
|
7627
0245
7355
|
3360
7119
9866
|
G5 |
7899
|
3291
|
8612
|
G4 |
82011
05074
58395
24674
63504
65794
82775
|
05165
56456
86754
37124
81007
40993
78668
|
39847
88656
51147
58717
69813
55322
71227
|
G3 |
08778
45427
|
17280
00494
|
97359
31172
|
G2 |
35697
|
86882
|
33099
|
G1 |
60505
|
06804
|
29575
|
ĐB |
422671
|
831200
|
820806
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 - 04 | 00 - 04 - 07 - 09 | 06 |
1 | 11 | 14 | 17 - 12 - 13 - 19 |
2 | 27 - 24 - 29 | 24 - 27 | 22 - 26 - 27 |
3 | 33 - 38 | ||
4 | 47 | 45 | 47 - 47 |
5 | 56 - 54 - 55 | 59 - 55 - 56 | |
6 | 65 - 68 | 60 - 66 | |
7 | 71 - 74 - 74 - 75 - 78 | 75 - 72 | |
8 | 82 - 80 | ||
9 | 97 - 94 - 95 - 99 | 94 - 91 - 93 | 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 - 80 | 60 | |
1 | 71 - 11 | 91 | |
2 | 82 | 72 - 12 - 22 | |
3 | 33 | 93 | 13 |
4 | 74 - 04 - 24 - 74 - 94 | 04 - 14 - 24 - 54 - 94 | |
5 | 05 - 75 - 95 | 65 - 45 - 55 | 75 - 55 |
6 | 56 | 06 - 26 - 56 - 66 | |
7 | 97 - 27 - 47 | 07 - 27 | 47 - 17 - 27 - 47 |
8 | 78 - 38 | 68 | |
9 | 99 - 29 | 09 | 99 - 19 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.