Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
35
|
67
|
G7 |
839
|
164
|
253
|
G6 |
1029
6739
6684
|
8246
2858
0630
|
2030
1534
1974
|
G5 |
1706
|
6833
|
1674
|
G4 |
18284
50456
57072
81820
78595
73265
87671
|
34769
16451
00861
74864
33216
43708
70326
|
85530
77414
37880
49993
69306
40045
58552
|
G3 |
78730
06785
|
98239
56784
|
12948
32703
|
G2 |
28804
|
78107
|
90916
|
G1 |
89348
|
01007
|
05182
|
ĐB |
331525
|
478068
|
375700
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 - 06 | 07 - 07 - 08 | 00 - 03 - 06 |
1 | 13 | 16 | 16 - 14 |
2 | 25 - 20 - 29 | 26 | |
3 | 30 - 39 - 39 | 39 - 30 - 33 - 35 | 30 - 30 - 34 |
4 | 48 | 46 | 48 - 45 |
5 | 56 | 51 - 58 | 52 - 53 |
6 | 65 | 68 - 61 - 64 - 64 - 69 | 67 |
7 | 72 - 71 | 74 - 74 | |
8 | 85 - 84 - 84 | 84 | 82 - 80 |
9 | 95 | 93 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 - 20 | 30 | 00 - 30 - 30 - 80 |
1 | 71 | 51 - 61 | |
2 | 72 | 82 - 52 | |
3 | 13 | 33 | 03 - 53 - 93 |
4 | 04 - 84 - 84 | 84 - 64 - 64 | 14 - 34 - 74 - 74 |
5 | 25 - 65 - 85 - 95 | 35 | 45 |
6 | 56 - 06 | 16 - 26 - 46 | 16 - 06 |
7 | 07 - 07 | 67 | |
8 | 48 | 68 - 08 - 58 | 48 |
9 | 29 - 39 - 39 | 39 - 69 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
85
|
33
|
G7 |
996
|
273
|
958
|
G6 |
6168
5586
0400
|
8682
2225
9020
|
2120
5274
0013
|
G5 |
9078
|
1950
|
8240
|
G4 |
86037
96533
00683
03698
41204
73913
02809
|
93765
22542
66165
81596
26821
32371
86496
|
23915
22504
32905
18372
46631
73613
56116
|
G3 |
21994
23251
|
61919
25688
|
53766
83076
|
G2 |
62590
|
73462
|
39306
|
G1 |
64031
|
38412
|
88003
|
ĐB |
125380
|
766176
|
757953
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 - 00 - 09 | 03 - 04 - 05 - 06 | |
1 | 13 | 12 - 19 | 15 - 13 - 13 - 16 |
2 | 21 - 20 - 25 | 20 | |
3 | 31 - 33 - 37 - 37 | 31 - 33 | |
4 | 42 | 40 | |
5 | 51 | 50 | 53 - 58 |
6 | 68 | 62 - 65 - 65 | 66 |
7 | 78 | 76 - 71 - 73 | 76 - 72 - 74 |
8 | 80 - 83 - 86 | 88 - 82 - 85 | |
9 | 90 - 94 - 96 - 98 | 96 - 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 80 - 00 - 90 | 50 - 20 | 40 - 20 |
1 | 31 - 51 | 21 - 71 | 31 |
2 | 12 - 42 - 62 - 82 | 72 | |
3 | 33 - 13 - 83 | 73 | 53 - 03 - 13 - 13 - 33 |
4 | 94 - 04 | 04 - 74 | |
5 | 65 - 25 - 65 - 85 | 15 - 05 | |
6 | 86 - 96 | 76 - 96 - 96 | 06 - 16 - 66 - 76 |
7 | 37 - 37 | ||
8 | 98 - 68 - 78 | 88 | 58 |
9 | 09 | 19 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
97
|
32
|
G7 |
738
|
373
|
967
|
G6 |
9724
8655
8366
|
6365
3044
4412
|
8376
6641
9873
|
G5 |
5948
|
8399
|
3405
|
G4 |
17199
51620
56076
98452
41711
88618
88747
|
45146
93428
70850
59541
03948
68871
48478
|
37668
88684
78017
34105
17661
81636
36864
|
G3 |
63892
07521
|
69962
50382
|
64369
84022
|
G2 |
75565
|
83173
|
63845
|
G1 |
02161
|
98042
|
71834
|
ĐB |
970637
|
488973
|
266185
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 05 | ||
1 | 11 - 18 | 12 | 17 |
2 | 21 - 20 - 24 - 26 | 28 | 22 |
3 | 37 - 38 | 34 - 32 - 36 | |
4 | 47 - 48 | 42 - 41 - 44 - 46 - 48 | 45 - 41 |
5 | 52 - 55 | 50 | |
6 | 61 - 65 - 66 | 62 - 65 | 69 - 61 - 64 - 67 - 68 |
7 | 76 | 73 - 71 - 73 - 73 - 78 | 76 - 73 |
8 | 82 | 85 - 84 | |
9 | 92 - 99 | 99 - 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 20 | 50 | |
1 | 61 - 11 - 21 | 41 - 71 | 61 - 41 |
2 | 92 - 52 | 42 - 12 - 62 - 82 | 22 - 32 |
3 | 73 - 73 - 73 | 73 | |
4 | 24 | 44 | 34 - 64 - 84 |
5 | 65 - 55 | 65 | 85 - 05 - 05 - 45 |
6 | 76 - 26 - 66 | 46 | 36 - 76 |
7 | 37 - 47 | 97 | 17 - 67 |
8 | 18 - 38 - 48 | 28 - 48 - 78 | 68 |
9 | 99 | 99 | 69 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
23
|
45
|
G7 |
043
|
490
|
837
|
G6 |
8342
7015
7340
|
1289
0277
1557
|
6400
7784
4419
|
G5 |
7991
|
2892
|
9130
|
G4 |
76787
93189
16149
10460
20134
83886
21894
|
19177
95781
92233
50747
82945
28661
82317
|
52044
33907
59312
57245
55143
40324
91414
|
G3 |
23688
30507
|
11066
71850
|
54579
82672
|
G2 |
81862
|
77913
|
04255
|
G1 |
99031
|
17107
|
53677
|
ĐB |
840762
|
991647
|
243561
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 07 - 00 |
1 | 15 | 13 - 17 | 12 - 14 - 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 31 - 34 | 33 | 30 - 37 |
4 | 49 - 40 - 42 - 43 | 47 - 45 - 47 | 44 - 43 - 45 - 45 |
5 | 50 - 57 | 55 | |
6 | 62 - 60 - 62 - 65 | 66 - 61 | 61 |
7 | 77 - 77 | 77 - 72 - 79 | |
8 | 88 - 86 - 87 - 89 | 81 - 89 | 84 |
9 | 94 - 91 | 92 - 90 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 60 - 40 | 50 - 90 | 30 - 00 |
1 | 31 - 91 | 81 - 61 | 61 |
2 | 62 - 42 - 62 | 92 | 72 - 12 |
3 | 43 | 13 - 23 - 33 | 43 |
4 | 34 - 94 | 44 - 14 - 24 - 84 | |
5 | 15 - 65 | 45 | 55 - 45 - 45 |
6 | 86 | 66 | |
7 | 07 - 87 | 47 - 07 - 17 - 47 - 57 - 77 - 77 | 77 - 07 - 37 |
8 | 88 | ||
9 | 89 - 49 | 89 | 79 - 19 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
38
|
00
|
75
|
G7 |
518
|
266
|
438
|
G6 |
3618
3338
4793
|
7988
6245
0779
|
2412
0449
5332
|
G5 |
2350
|
5571
|
6684
|
G4 |
54501
25807
34850
19411
95654
21837
29399
|
35528
08481
07605
55866
84381
75844
33295
|
87547
66661
17250
23219
29380
22284
33836
|
G3 |
85563
08823
|
35839
93941
|
97324
60049
|
G2 |
84024
|
56824
|
24695
|
G1 |
72163
|
30796
|
37443
|
ĐB |
075449
|
237494
|
979892
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 - 07 | 05 - 00 | |
1 | 11 - 18 - 18 | 19 - 12 | |
2 | 24 - 23 | 24 - 28 | 24 |
3 | 37 - 38 - 38 | 39 | 36 - 32 - 38 |
4 | 49 | 41 - 44 - 45 | 43 - 47 - 49 - 49 |
5 | 50 - 50 - 54 | 50 | |
6 | 63 - 63 | 66 - 66 | 61 |
7 | 71 - 79 | 75 | |
8 | 81 - 81 - 88 | 80 - 84 - 84 | |
9 | 99 - 93 | 94 - 95 - 96 | 92 - 95 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 50 - 50 | 00 | 50 - 80 |
1 | 01 - 11 | 41 - 71 - 81 - 81 | 61 |
2 | 92 - 12 - 32 | ||
3 | 63 - 23 - 63 - 93 | 43 | |
4 | 24 - 54 | 94 - 24 - 44 | 24 - 84 - 84 |
5 | 05 - 45 - 95 | 95 - 75 | |
6 | 96 - 66 - 66 | 36 | |
7 | 07 - 37 | 47 | |
8 | 18 - 18 - 38 - 38 | 28 - 88 | 38 |
9 | 49 - 99 | 39 - 79 | 49 - 19 - 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.