Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
34
|
92
|
G7 |
380
|
332
|
424
|
G6 |
0228
4569
2642
|
4890
2749
9054
|
4636
4546
5629
|
G5 |
5574
|
3786
|
7172
|
G4 |
56588
95760
48646
21878
42336
54954
64363
|
45430
19223
12982
17492
88928
16767
29967
|
96131
36554
25221
30468
86450
71590
50245
|
G3 |
07189
07182
|
34357
51047
|
75473
87913
|
G2 |
22517
|
34498
|
75438
|
G1 |
44650
|
09889
|
73369
|
ĐB |
793989
|
701666
|
553914
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 14 - 13 | |
2 | 28 - 26 | 23 - 28 | 21 - 24 - 29 |
3 | 36 | 30 - 32 - 34 | 38 - 31 - 36 |
4 | 46 - 42 | 47 - 49 | 45 - 46 |
5 | 50 - 54 | 57 - 54 | 54 - 50 |
6 | 60 - 63 - 69 | 66 - 67 - 67 | 69 - 68 |
7 | 78 - 74 | 73 - 72 | |
8 | 89 - 80 - 82 - 88 - 89 | 89 - 82 - 86 | |
9 | 98 - 90 - 92 | 90 - 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 50 - 60 - 80 | 30 - 90 | 50 - 90 |
1 | 31 - 21 | ||
2 | 82 - 42 | 82 - 32 - 92 | 72 - 92 |
3 | 63 | 23 | 73 - 13 |
4 | 54 - 74 | 54 - 34 | 14 - 24 - 54 |
5 | 45 | ||
6 | 46 - 26 - 36 | 66 - 86 | 36 - 46 |
7 | 17 | 57 - 47 - 67 - 67 | |
8 | 88 - 28 - 78 | 98 - 28 | 38 - 68 |
9 | 89 - 69 - 89 | 89 - 49 | 69 - 29 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
10
|
24
|
G7 |
632
|
725
|
221
|
G6 |
6790
9513
5964
|
5443
0780
5757
|
2885
1416
5068
|
G5 |
3134
|
4382
|
4756
|
G4 |
77964
61001
19016
65485
94967
97887
86033
|
30210
00463
32171
86318
85994
53932
41960
|
23400
06854
88900
40420
30901
43878
88896
|
G3 |
79046
41367
|
67184
87146
|
75545
13471
|
G2 |
86183
|
23785
|
09533
|
G1 |
84441
|
90304
|
17915
|
ĐB |
347415
|
697679
|
152146
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 00 - 00 - 01 |
1 | 15 - 13 - 16 | 10 - 10 - 18 | 15 - 16 |
2 | 25 | 20 - 21 - 24 | |
3 | 33 - 32 - 34 | 32 | 33 |
4 | 41 - 46 | 46 - 43 | 46 - 45 |
5 | 57 | 54 - 56 | |
6 | 67 - 64 - 64 - 67 | 63 - 60 | 68 |
7 | 71 | 79 - 71 | 71 - 78 |
8 | 83 - 85 - 87 | 85 - 80 - 82 - 84 | 85 |
9 | 90 | 94 | 96 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 90 | 10 - 10 - 60 - 80 | 00 - 00 - 20 |
1 | 41 - 01 - 71 | 71 | 71 - 01 - 21 |
2 | 32 | 32 - 82 | |
3 | 83 - 13 - 33 | 63 - 43 | 33 |
4 | 64 - 34 - 64 | 04 - 84 - 94 | 54 - 24 |
5 | 15 - 85 | 85 - 25 | 15 - 45 - 85 |
6 | 46 - 16 | 46 | 46 - 16 - 56 - 96 |
7 | 67 - 67 - 87 | 57 | |
8 | 18 | 78 - 68 | |
9 | 79 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
51
|
67
|
24
|
G7 |
272
|
950
|
493
|
G6 |
4968
6723
6566
|
9017
8619
5472
|
6513
1962
7820
|
G5 |
9165
|
4579
|
9489
|
G4 |
12500
30032
34731
31929
97000
07440
93486
|
21845
77169
11871
27701
71982
87261
54593
|
63817
83091
62731
38868
16106
81557
02177
|
G3 |
19512
63236
|
11236
64086
|
54905
61802
|
G2 |
74109
|
40628
|
39886
|
G1 |
44365
|
03881
|
91917
|
ĐB |
997334
|
668296
|
806774
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 - 00 - 00 | 01 | 05 - 02 - 06 |
1 | 12 | 17 - 19 | 17 - 13 - 17 |
2 | 29 - 23 | 28 | 20 - 24 |
3 | 34 - 31 - 32 - 36 | 36 | 31 |
4 | 40 | 45 | |
5 | 51 | 50 | 57 |
6 | 65 - 65 - 66 - 68 | 69 - 61 - 67 | 68 - 62 |
7 | 72 | 71 - 72 - 79 | 74 - 77 |
8 | 86 | 81 - 82 - 86 | 86 - 89 |
9 | 96 - 93 | 91 - 93 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 - 00 - 40 | 50 | 20 |
1 | 31 - 51 | 81 - 01 - 61 - 71 | 91 - 31 |
2 | 12 - 32 - 72 | 82 - 72 | 02 - 62 |
3 | 23 | 93 | 13 - 93 |
4 | 34 | 74 - 24 | |
5 | 65 - 65 | 45 | 05 |
6 | 36 - 66 - 86 | 96 - 36 - 86 | 86 - 06 |
7 | 17 - 67 | 17 - 17 - 57 - 77 | |
8 | 68 | 28 | 68 |
9 | 09 - 29 | 69 - 19 - 79 | 89 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
19
|
83
|
07
|
G7 |
731
|
398
|
301
|
G6 |
2291
7000
7730
|
7752
8812
8732
|
9017
8124
5089
|
G5 |
3181
|
1970
|
5502
|
G4 |
50174
97677
65046
53584
77737
71737
17537
|
10604
34960
02928
97866
70037
10462
97432
|
72325
60764
31766
79316
16542
71696
27148
|
G3 |
98986
96193
|
90233
70891
|
81697
15572
|
G2 |
50294
|
76167
|
93675
|
G1 |
07521
|
91648
|
29240
|
ĐB |
577286
|
277711
|
955807
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | 07 - 01 - 02 - 07 |
1 | 19 | 11 - 12 | 16 - 17 |
2 | 21 | 28 | 25 - 24 |
3 | 37 - 30 - 31 - 37 - 37 | 33 - 32 - 32 - 37 | |
4 | 46 | 48 | 40 - 42 - 48 |
5 | 52 | ||
6 | 67 - 60 - 62 - 66 | 64 - 66 | |
7 | 74 - 77 | 70 | 75 - 72 |
8 | 86 - 81 - 84 - 86 | 83 | 89 |
9 | 94 - 91 - 93 | 91 - 98 | 97 - 96 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 - 30 | 60 - 70 | 40 |
1 | 21 - 31 - 81 - 91 | 11 - 91 | 01 |
2 | 62 - 12 - 32 - 32 - 52 | 72 - 02 - 42 | |
3 | 93 | 33 - 83 | |
4 | 94 - 74 - 84 | 04 | 64 - 24 |
5 | 75 - 25 | ||
6 | 86 - 46 - 86 | 66 | 66 - 16 - 96 |
7 | 77 - 37 - 37 - 37 | 67 - 37 | 07 - 07 - 17 - 97 |
8 | 48 - 28 - 98 | 48 | |
9 | 19 | 89 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
49
|
30
|
71
|
G7 |
866
|
140
|
684
|
G6 |
8929
2925
2008
|
6589
8001
0111
|
3092
6839
3701
|
G5 |
6182
|
7817
|
4826
|
G4 |
62799
54812
27300
92873
45971
60810
67006
|
67753
82347
52552
83513
46929
33023
56476
|
14922
90281
02183
50233
05714
79062
47376
|
G3 |
39183
79606
|
17621
58786
|
95064
56704
|
G2 |
64389
|
21550
|
14617
|
G1 |
92063
|
59475
|
20386
|
ĐB |
955525
|
055533
|
437633
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 - 00 - 06 - 08 | 01 | 04 - 01 |
1 | 12 - 10 | 13 - 11 - 17 | 17 - 14 |
2 | 25 - 25 - 29 | 21 - 23 - 29 | 22 - 26 |
3 | 33 - 30 | 33 - 33 - 39 | |
4 | 49 | 47 - 40 | |
5 | 50 - 52 - 53 | ||
6 | 63 - 66 | 64 - 62 | |
7 | 73 - 71 | 75 - 76 | 76 - 71 |
8 | 89 - 82 - 83 | 86 - 89 | 86 - 81 - 83 - 84 |
9 | 99 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 - 10 | 50 - 30 - 40 | |
1 | 71 | 21 - 01 - 11 | 81 - 01 - 71 |
2 | 12 - 82 | 52 | 22 - 62 - 92 |
3 | 63 - 73 - 83 | 33 - 13 - 23 - 53 | 33 - 33 - 83 |
4 | 64 - 04 - 14 - 84 | ||
5 | 25 - 25 | 75 | |
6 | 06 - 06 - 66 | 86 - 76 | 86 - 26 - 76 |
7 | 47 - 17 | 17 | |
8 | 08 | ||
9 | 89 - 29 - 49 - 99 | 29 - 89 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.