Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
94
|
92
|
09
|
33
|
G7 |
801
|
096
|
438
|
802
|
G6 |
8317
3794
3816
|
3683
5755
7356
|
8577
2000
5204
|
4591
1070
8147
|
G5 |
1859
|
0285
|
4158
|
7514
|
G4 |
67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752
|
71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665
|
72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177
|
81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577
|
G3 |
25242
46196
|
38395
85225
|
63175
34101
|
09394
98508
|
G2 |
76274
|
07629
|
22088
|
55414
|
G1 |
68722
|
36733
|
18792
|
68297
|
ĐB |
488774
|
393573
|
740574
|
917151
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 01 - 00 - 04 - 07 - 09 | 08 - 02 - 03 | |
1 | 13 - 16 - 17 | 18 | 14 - 14 - 18 | |
2 | 22 - 20 | 29 - 24 - 25 - 27 | ||
3 | 33 | 33 - 38 | 33 | |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 52 - 59 | 55 - 56 | 58 | 51 |
6 | 64 - 63 - 65 | 66 | 68 | |
7 | 74 - 70 - 74 | 73 | 74 - 75 - 77 - 77 | 77 - 70 |
8 | 87 - 85 | 85 - 83 | 88 - 86 | 83 - 82 |
9 | 96 - 94 - 94 - 94 | 95 - 92 - 94 - 96 | 92 | 97 - 91 - 94 - 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 20 - 70 | 00 | 70 | |
1 | 01 | 01 - 41 | 51 - 91 | |
2 | 22 - 42 - 52 | 42 - 92 | 92 | 82 - 02 |
3 | 13 | 73 - 33 - 63 - 83 | 33 | 03 - 33 - 83 |
4 | 74 - 74 - 94 - 94 - 94 | 64 - 24 - 94 | 74 - 04 | 14 - 14 - 94 - 94 |
5 | 85 | 95 - 25 - 55 - 65 - 85 | 75 | |
6 | 96 - 16 | 56 - 96 | 66 - 86 | |
7 | 87 - 17 | 27 | 07 - 77 - 77 | 97 - 47 - 77 |
8 | 88 - 18 - 38 - 58 | 08 - 18 - 68 | ||
9 | 59 | 29 | 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
35
|
54
|
23
|
39
|
G7 |
777
|
860
|
402
|
466
|
G6 |
7275
8839
8703
|
8350
8496
9349
|
4328
4364
9108
|
6037
9155
0685
|
G5 |
2713
|
5822
|
9832
|
5305
|
G4 |
79800
76976
92144
37652
66478
73534
53162
|
25945
98724
87551
25934
46888
88514
84439
|
99625
70188
34348
02447
94430
65390
38793
|
47558
59048
38509
76826
90398
25390
42587
|
G3 |
36295
04057
|
80221
14599
|
99744
71532
|
70920
59739
|
G2 |
84659
|
56104
|
58668
|
62220
|
G1 |
22310
|
55899
|
06579
|
01225
|
ĐB |
879451
|
290181
|
109415
|
403335
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 03 | 04 | 08 - 02 | 09 - 05 |
1 | 10 - 13 | 14 | 15 | |
2 | 21 - 22 - 24 | 25 - 23 - 28 | 25 - 20 - 20 - 26 | |
3 | 34 - 35 - 39 | 34 - 39 | 32 - 30 - 32 | 35 - 37 - 39 - 39 |
4 | 44 | 45 - 49 | 44 - 47 - 48 | 48 |
5 | 51 - 52 - 57 - 59 | 51 - 50 - 54 | 58 - 55 | |
6 | 62 | 60 | 68 - 64 | 66 |
7 | 76 - 75 - 77 - 78 | 79 | ||
8 | 81 - 88 | 88 | 87 - 85 | |
9 | 95 | 99 - 96 - 99 | 90 - 93 | 98 - 90 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 10 - 00 | 50 - 60 | 30 - 90 | 20 - 20 - 90 |
1 | 51 | 81 - 21 - 51 | ||
2 | 52 - 62 | 22 | 32 - 02 - 32 | |
3 | 13 - 03 | 93 - 23 | ||
4 | 44 - 34 | 04 - 14 - 24 - 34 - 54 | 44 - 64 | |
5 | 95 - 35 - 75 | 45 | 15 - 25 | 35 - 05 - 25 - 55 - 85 |
6 | 76 | 96 | 26 - 66 | |
7 | 57 - 77 | 47 | 87 - 37 | |
8 | 78 | 88 | 68 - 08 - 28 - 48 - 88 | 58 - 48 - 98 |
9 | 59 - 39 | 99 - 39 - 49 - 99 | 79 | 39 - 09 - 39 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
77
|
18
|
08
|
67
|
G7 |
180
|
058
|
886
|
123
|
G6 |
8899
3230
6720
|
7038
3036
1702
|
4598
3454
0627
|
1227
6908
3930
|
G5 |
9686
|
2114
|
8716
|
7216
|
G4 |
21615
06083
41755
34595
09782
73924
30068
|
61526
51969
36517
03189
23422
20499
11693
|
27642
72739
31396
41196
16207
31152
97647
|
29930
68174
11951
62429
64528
84870
60992
|
G3 |
96416
63054
|
87364
00066
|
56291
14762
|
29764
71980
|
G2 |
66034
|
76351
|
84854
|
64666
|
G1 |
10418
|
33605
|
26660
|
12078
|
ĐB |
705636
|
851632
|
275583
|
439838
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 - 02 | 07 - 08 | 08 | |
1 | 18 - 15 - 16 | 17 - 14 - 18 | 16 | 16 |
2 | 24 - 20 | 26 - 22 | 27 | 29 - 23 - 27 - 28 |
3 | 36 - 30 - 34 | 32 - 36 - 38 | 39 | 38 - 30 - 30 |
4 | 42 - 47 | |||
5 | 54 - 55 | 51 - 58 | 54 - 52 - 54 | 51 |
6 | 68 | 64 - 66 - 69 | 60 - 62 | 66 - 64 - 67 |
7 | 77 | 78 - 70 - 74 | ||
8 | 83 - 80 - 82 - 86 | 89 | 83 - 86 | 80 |
9 | 95 - 99 | 99 - 93 | 91 - 96 - 96 - 98 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 - 20 - 80 | 60 | 80 - 30 - 30 - 70 | |
1 | 51 | 91 | 51 | |
2 | 82 | 32 - 02 - 22 | 62 - 42 - 52 | 92 |
3 | 83 | 93 | 83 | 23 |
4 | 34 - 24 - 54 | 64 - 14 | 54 - 54 | 64 - 74 |
5 | 15 - 55 - 95 | 05 | ||
6 | 36 - 16 - 86 | 66 - 26 - 36 | 96 - 16 - 86 - 96 | 66 - 16 |
7 | 77 | 17 | 07 - 27 - 47 | 27 - 67 |
8 | 18 - 68 | 38 - 18 - 58 | 98 - 08 | 38 - 08 - 28 - 78 |
9 | 99 | 69 - 89 - 99 | 39 | 29 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
65
|
23
|
78
|
53
|
G7 |
337
|
157
|
947
|
262
|
G6 |
9415
3641
9010
|
3280
6309
2996
|
8303
1793
3903
|
7384
5069
8504
|
G5 |
2457
|
9013
|
8628
|
8514
|
G4 |
42454
97918
62303
29590
90534
95717
82633
|
53804
53579
10693
39294
74010
57250
76836
|
46540
73186
23129
70403
63979
94877
70488
|
94055
03348
60744
20498
83828
76772
90077
|
G3 |
90340
06903
|
14848
53408
|
47550
81769
|
41078
54567
|
G2 |
81368
|
55094
|
98524
|
50714
|
G1 |
43042
|
37980
|
55267
|
75726
|
ĐB |
670517
|
302993
|
755438
|
902118
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 - 03 | 08 - 04 - 09 | 03 - 03 - 03 | 04 |
1 | 17 - 10 - 15 - 17 - 18 | 10 - 13 | 18 - 14 - 14 | |
2 | 23 | 24 - 28 - 29 | 26 - 28 | |
3 | 34 - 33 - 37 | 36 | 38 | |
4 | 42 - 40 - 41 | 48 | 40 - 47 | 48 - 44 |
5 | 54 - 57 | 50 - 57 | 50 | 55 - 53 |
6 | 68 - 65 | 67 - 69 | 67 - 62 - 69 | |
7 | 79 | 79 - 77 - 78 | 78 - 72 - 77 | |
8 | 80 - 80 | 86 - 88 | 84 | |
9 | 90 | 93 - 93 - 94 - 94 - 96 | 93 | 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 40 - 10 - 90 | 80 - 10 - 50 - 80 | 50 - 40 | |
1 | 41 | |||
2 | 42 | 72 - 62 | ||
3 | 03 - 03 - 33 | 93 - 13 - 23 - 93 | 03 - 03 - 03 - 93 | 53 |
4 | 54 - 34 | 94 - 04 - 94 | 24 | 14 - 04 - 14 - 44 - 84 |
5 | 15 - 65 | 55 | ||
6 | 36 - 96 | 86 | 26 | |
7 | 17 - 17 - 37 - 57 | 57 | 67 - 47 - 77 | 67 - 77 |
8 | 68 - 18 | 48 - 08 | 38 - 28 - 78 - 88 | 18 - 28 - 48 - 78 - 98 |
9 | 79 - 09 | 69 - 29 - 79 | 69 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
00
|
79
|
12
|
76
|
G7 |
842
|
514
|
852
|
209
|
G6 |
3952
3408
1251
|
4943
1064
6181
|
5631
2634
0475
|
0796
3838
0968
|
G5 |
3270
|
9419
|
4038
|
2301
|
G4 |
03678
33867
36870
60596
83866
54607
60664
|
33059
17824
68725
96189
66624
78880
23707
|
32825
39879
63718
57916
86842
26262
17810
|
06712
38656
58854
85383
33225
19611
68380
|
G3 |
36231
25651
|
21625
04412
|
49700
53308
|
94695
51310
|
G2 |
42793
|
27108
|
48226
|
31880
|
G1 |
87230
|
30275
|
42074
|
89950
|
ĐB |
107402
|
353519
|
530832
|
255976
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 - 00 - 07 - 08 | 08 - 07 | 00 - 08 | 01 - 09 |
1 | 19 - 12 - 14 - 19 | 18 - 10 - 12 - 16 | 10 - 11 - 12 | |
2 | 25 - 24 - 24 - 25 | 26 - 25 | 25 | |
3 | 30 - 31 | 32 - 31 - 34 - 38 | 38 | |
4 | 42 | 43 | 42 | |
5 | 51 - 51 - 52 | 59 | 52 | 50 - 54 - 56 |
6 | 67 - 64 - 66 | 64 | 62 | 68 |
7 | 78 - 70 - 70 | 75 - 79 | 74 - 75 - 79 | 76 - 76 |
8 | 89 - 80 - 81 | 80 - 80 - 83 | ||
9 | 93 - 96 | 95 - 96 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 - 00 - 70 - 70 | 80 | 00 - 10 | 50 - 10 - 80 - 80 |
1 | 31 - 51 - 51 | 81 | 31 | 11 - 01 |
2 | 02 - 42 - 52 | 12 | 32 - 12 - 42 - 52 - 62 | 12 |
3 | 93 | 43 | 83 | |
4 | 64 | 24 - 14 - 24 - 64 | 74 - 34 | 54 |
5 | 75 - 25 - 25 | 25 - 75 | 95 - 25 | |
6 | 96 - 66 | 26 - 16 | 76 - 56 - 76 - 96 | |
7 | 67 - 07 | 07 | ||
8 | 78 - 08 | 08 | 08 - 18 - 38 | 38 - 68 |
9 | 19 - 19 - 59 - 79 - 89 | 79 | 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.