Thứ năm, Ngày 10 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
03
|
52
|
G7 |
750
|
390
|
G6 |
1147
2657
9857
|
4870
0728
9093
|
G5 |
3197
|
0620
|
G4 |
09255
03987
03697
88103
20877
08893
51497
|
26232
94704
38003
79920
81244
59596
29556
|
G3 |
64034
87491
|
12696
87466
|
G2 |
44624
|
16499
|
G1 |
07056
|
05222
|
ĐB |
049708
|
211496
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 - 03 - 03 | 04 - 03 |
1 | ||
2 | 24 | 22 - 20 - 20 - 28 |
3 | 34 | 32 |
4 | 47 | 44 |
5 | 56 - 50 - 55 - 57 - 57 | 56 - 52 |
6 | 66 | |
7 | 77 | 70 |
8 | 87 | |
9 | 91 - 93 - 97 - 97 - 97 | 96 - 90 - 93 - 96 - 96 - 99 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 50 | 20 - 20 - 70 - 90 |
1 | 91 | |
2 | 22 - 32 - 52 | |
3 | 03 - 03 - 93 | 03 - 93 |
4 | 24 - 34 | 04 - 44 |
5 | 55 | |
6 | 56 | 96 - 56 - 66 - 96 - 96 |
7 | 87 - 47 - 57 - 57 - 77 - 97 - 97 - 97 | |
8 | 08 | 28 |
9 | 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.