Thứ năm, Ngày 10 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
53
|
18
|
G7 |
557
|
012
|
G6 |
9009
8295
4991
|
4788
3666
4157
|
G5 |
5332
|
9221
|
G4 |
53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227
|
88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439
|
G3 |
32220
07573
|
89737
22278
|
G2 |
94593
|
24478
|
G1 |
49726
|
95313
|
ĐB |
204437
|
370558
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 01 - 09 | 04 |
1 | 13 - 12 - 18 | |
2 | 26 - 20 - 21 - 22 - 27 | 21 - 21 - 24 |
3 | 37 - 30 - 32 | 37 - 32 - 39 |
4 | 47 - 49 | |
5 | 57 - 53 | 58 - 57 |
6 | 66 | |
7 | 73 | 78 - 78 |
8 | 84 | 88 |
9 | 93 - 91 - 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 - 00 - 30 | |
1 | 21 - 01 - 91 | 21 - 21 |
2 | 22 - 32 | 32 - 12 |
3 | 93 - 53 - 73 | 13 |
4 | 84 | 24 - 04 |
5 | 95 | |
6 | 26 | 66 |
7 | 37 - 27 - 57 | 37 - 47 - 57 |
8 | 58 - 18 - 78 - 78 - 88 | |
9 | 09 | 49 - 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.