Thứ năm, Ngày 10 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
66
|
87
|
G7 |
327
|
400
|
G6 |
5104
5406
0769
|
2438
6065
7811
|
G5 |
3922
|
7735
|
G4 |
97536
47244
84130
84138
27169
43640
49911
|
02668
20218
90335
24672
74980
15088
80433
|
G3 |
53577
13298
|
63604
38905
|
G2 |
72709
|
74503
|
G1 |
66707
|
74525
|
ĐB |
008663
|
921241
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 - 04 - 06 - 09 | 03 - 00 - 04 - 05 |
1 | 11 | 18 - 11 |
2 | 22 - 27 | 25 |
3 | 36 - 30 - 38 | 35 - 33 - 35 - 38 |
4 | 44 - 40 | 41 |
5 | ||
6 | 63 - 66 - 69 - 69 | 68 - 65 |
7 | 77 | 72 |
8 | 80 - 87 - 88 | |
9 | 98 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 - 40 | 80 - 00 |
1 | 11 | 41 - 11 |
2 | 22 | 72 |
3 | 63 | 03 - 33 |
4 | 44 - 04 | 04 |
5 | 25 - 05 - 35 - 35 - 65 | |
6 | 36 - 06 - 66 | |
7 | 07 - 27 - 77 | 87 |
8 | 98 - 38 | 68 - 18 - 38 - 88 |
9 | 09 - 69 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.