Thứ năm, Ngày 10 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
69
|
68
|
73
|
G7 |
646
|
544
|
350
|
G6 |
8415
9498
5908
|
6862
3973
4957
|
4559
7099
8161
|
G5 |
8908
|
3929
|
1803
|
G4 |
10558
51093
14672
27471
52171
65338
13869
|
47126
75065
43257
86746
94091
62134
09502
|
05705
43597
85901
98421
98208
70568
33412
|
G3 |
47894
20904
|
99405
97260
|
31740
65100
|
G2 |
40632
|
63216
|
55744
|
G1 |
15528
|
13230
|
03745
|
ĐB |
010529
|
655518
|
477216
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 - 08 - 08 | 05 - 02 | 00 - 01 - 03 - 05 - 08 |
1 | 15 | 18 - 16 | 16 - 12 |
2 | 29 - 28 | 26 - 29 | 21 |
3 | 32 - 38 | 30 - 34 | |
4 | 46 | 46 - 44 | 45 - 40 - 44 |
5 | 58 | 57 - 57 | 59 - 50 |
6 | 69 - 69 | 60 - 62 - 65 - 68 | 68 - 61 |
7 | 72 - 71 - 71 | 73 | 73 |
8 | |||
9 | 94 - 93 - 98 | 91 | 97 - 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 30 - 60 | 40 - 00 - 50 | |
1 | 71 - 71 | 91 | 01 - 21 - 61 |
2 | 32 - 72 | 02 - 62 | 12 |
3 | 93 | 73 | 03 - 73 |
4 | 94 - 04 | 34 - 44 | 44 |
5 | 15 | 05 - 65 | 45 - 05 |
6 | 46 | 16 - 26 - 46 | 16 |
7 | 57 - 57 | 97 | |
8 | 28 - 08 - 08 - 38 - 58 - 98 | 18 - 68 | 08 - 68 |
9 | 29 - 69 - 69 | 29 | 59 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.