Thứ năm, Ngày 10 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
88
|
57
|
G7 |
274
|
158
|
G6 |
6985
0292
8113
|
9768
2133
8505
|
G5 |
7753
|
6522
|
G4 |
57486
02612
31197
97546
49897
17728
80733
|
08291
27146
82277
82994
16065
30149
56457
|
G3 |
98175
54318
|
10797
01535
|
G2 |
62766
|
85281
|
G1 |
41847
|
85627
|
ĐB |
614419
|
365812
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 19 - 12 - 13 - 18 | 12 |
2 | 28 | 27 - 22 |
3 | 33 | 35 - 33 |
4 | 47 - 46 | 46 - 49 |
5 | 53 | 57 - 57 - 58 |
6 | 66 | 65 - 68 |
7 | 75 - 74 | 77 |
8 | 86 - 85 - 88 | 81 |
9 | 97 - 92 - 97 | 97 - 91 - 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | 81 - 91 | |
2 | 12 - 92 | 12 - 22 |
3 | 33 - 13 - 53 | 33 |
4 | 74 | 94 |
5 | 75 - 85 | 35 - 05 - 65 |
6 | 66 - 46 - 86 | 46 |
7 | 47 - 97 - 97 | 27 - 57 - 57 - 77 - 97 |
8 | 18 - 28 - 88 | 68 - 58 |
9 | 19 | 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.